PARAMETER




| Product Model | XSM-4020-H | XSM-6020-H | XSM-8025-H | XSM-12025-H |
| Working Area | 4000*2000mm | 6000*2000mm | 8000*2500mm | 12000*2500mm |
| Laser Power | 12000W,15000W,20000W,30000W | |||
| Positioning Accuracy | ±0.03mm/m | |||
| Repeated Positioning Accuracy | ±0.02mm | |||
| Maximum Moving Speed | 120m/min | |||
| Maximum Cutting Speed | 60m/min | |||
| Drive System | High precision gear and rack+high precision linear guide rail | |||
| Voltage | 380VAC±10%/50Hz | |||




Related Products
Enclosed Metal Sheet Fiber Laser Cutting Machine
Metal Fiber Laser Cutting Machine
Single Table Plate And Tube Fiber Laser Cutting Machine
Exchange Table Plate And Tube Fiber Laser Cutting Machine Enclosed
Anhui Xisim Intelligent Technology Company Limited is located in A-8#,Dahe Industrial Park,Bowang Town, Bowang District,Maanshan City,Anhui Provence,China.
Tel: +86 19955505001
Email: info@ahxisima.com
Fax: +86 0555 6765 075
Phone: +86 138 5551 1880
Add: A-8#, Dahe Industrial Park, Bowang Town, Bowang District, Maanshan City, Anhui Province, China
INQUIRY