PARAMETER






| Specification Parameters (T/MM) | XSM 50/1500 | XSM 80/2500 | XSM 250/3200 | XSM 320/3200 |
| Nominal Pressure | 500KN | 800KN | 2500KN | 3200KN |
| Workbench Length | 1500mm | 2500mm | 3200mm | 3200mm |
| Column Spacing | 1200mm | 2100mm | 2700mm | 2600mm |
| Slide Stroke | 165mm | 165mm | 250mm | 250mm |
| Maximum Opening Height | 420mm | 420mm | 520mm | 520mm |
| Throat Depth | 250mm | 250mm | 405mm | 405mm |
| Workbench Height | 850mm | 930mm | 900mm | 900mm |
| Quick Down Speed | 250mm/s | 230mm/s | 140mm/s | 130mm/s |
| Slow Down Speed | 10mm/s | 10mm/s | 8mm/s | 8mm/s |
| Return Speed | 200mm/s | 180mm/s | 100mm/s | 100mm/s |
| Main Motor Power | 5.5kw | 7.5kw | 18.5kw | 22kw |
| Fuel Tank Volume (liters) | 180L | 280L | 450L | 500L |
| Rear Stopper X-axis Travel | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm |
| Overall Dimensions (Length*Width*Height) | 1750*1350*2200mm | 2800*1400*2500mm | 3560*1850*2900mm | 3560*1850*2950mm |
| Machine Weight | 3.7T | 5.8T | 16.5T | 17.6T |
| Specification Parameters (T/MM) | XSM 400/3200 | XSM 250/4000 | XSM 320/4000 | XSM 400/4000 |
| Nominal Pressure | 4000KN | 2500KN | 3200KN | 4000KN |
| Workbench Length | 3200mm | 4000mm | 4000mm | 4000mm |
| Column Spacing | 2600mm | 3300mm | 3200mm | 3200mm |
| Slide Stroke | 300mm | 250mm | 250mm | 300mm |
| Maximum Opening Height | 540mm | 520mm | 520mm | 540mm |
| Throat Depth | 405mm | 405mm | 405mm | 405mm |
| Workbench Height | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm |
| Quick Down Speed | 120mm/s | 140mm/s | 130mm/s | 120mm/s |
| Slow Down Speed | 7mm/s | 8mm/s | 8mm/s | 7mm/s |
| Return Speed | 90mm/s | 100mm/s | 100mm/s | 90mm/s |
| Main Motor Power | 30kw | 18.5kw | 22kw | 30kw |
| Fuel Tank Volume (liters) | 650L | 450L | 500L | 650L |
| Rear Stopper X-axis Travel | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm |
| Overall Dimensions (Length*Width*Height) | 3560*2100*3200mm | 4360*1850*2900mm | 4360*1850*2950mm | 4360*2100*3200mm |
| Machine Weight | 20.5T | 18T | 19.6T | 22T |




Related Products
AHXISIM 6+1 Axis DA66T CNC Press Brake
Hydraulic CNC Sheet Metal Press Brake
NC Press Brake
AHXISIM CNC Tandem Press Brake
Anhui Hisman Intelligent Equipment Manufacture Co., Ltd. is located in A-8#,Dahe Industrial Park,Bowang Town, Bowang District,Maanshan City,Anhui Provence,China.
Tel: +86 19955505001
Email: info@ahhisman.com
Fax: +86 0555 6765 075
Phone: +86 138 5551 1880
Add: A-8#, Dahe Industrial Park, Bowang Town, Bowang District, Maanshan City, Anhui Province, China
INQUIRY